BigData in der Industrie - Potentiale verstehen, 18.10. - 19.10.2017, "Auf AEG", Raum Stator, Lehrstuhl "FAPS", Fürther Strasse 246b, 90429 Nürnberg
- Erfahrungsbasierte Optimierung statt deterministische Prozessmodellierung
- Erweiterte Anwendungsfälle von BigData in der Industrie
- BigData-Plattformen und Technologien
- Erfahrene Referenten aus Industrie und Wissenschaft
Im industriellen Umfeld fallen riesige Datenmengen durch Messwerte, Prozessergebnisse, Umweltfaktoren und Anlagendaten an. Von Werkstätten bis hin zu vollautomatischen Produktionslinien besteht ein großer Wissensdurst, um neue Erkenntnisse aus den anfallenden Produktionsdaten zu gewinnen. Mit ihnen ist es möglich, die Produkte selbst, deren Produktionsanlagen und –verfahren zu verbessern. Es steigt die Wertschöpfungsqualität und die Wettbewerbsfähigkeit. Jedoch sind die Daten- quellen meist unbekannt.
Im Rahmen dieser Fachtagung präsentieren erfahrene Experten aus der Industrie aktuelle innovative Technologien und Ansätze anhand von ausgewählten Anwendungsfällen, die zur erfolgreichen Implementierung von BigData Anwendungen beitragen können.
Eine Besichtigung der Forschungsfabrik des Lehrstuhls FAPS und eine Ausstellung von Demonstratoren der Referenten rundet die Veranstaltung ab.
Programm - 18.10.2017
08:30 | Anmeldung und Registrierung |
09:00 | Begrüßung und Moderation Robert Süß-Wolf, Forschungsbereichsleiter Bordnetze, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
09:15 | Erfahrungsbasierte Optimierung statt deterministische Prozessmodellierung Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke, Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Potentiale und Plattformen | |
09:45 | Digitale Transformation - Smart Service durch Big Data Dr. Olaf Schrödel, Geschäftsführender Gesellschafter digitalimpuls GmbH |
10:15 | Power to the Planet: Mit Big Data-Technologien konkrete Business-Mehrwerte schaffen! Frau Julia Eckle, Innovation Services Sales Analytics & Insight, IoT & DSC SAP Deuschland SE & Co. KG |
10:45 | Kreative Pause und Kennenlernen bei Kaffee und Gebäck |
11:15 | Big Data-Lösungen mit der IOT-Cloud MindSphere Dr. Werner Eberlein, Siemens |
11:45 | Datengetriebene Prozessanalyse und Produktionsoptimierung mit Splunk Herr Philipp Drieger, Senior Sales Engineer - Splunk |
12:15 | Turning Data into Action - Messdatenbasierte Produktionsoptimierung Dr. Andreas Quick, Leiter Produktmanagement - IBA AG |
12:45 | Reflexion der Themen beim gemeinsamen Mittagessen |
Technologien | |
14:15 | In-Memory Datenbank Frau Kerstin Schultheiß, Marketing Manager - Exasol AG |
14:45 | Digital Twins in der Produktion Herr Jonas Daberkow, Senior Strategy Consultant - Accenture |
15:15 | Diskussion und Netzwerken in der Kaffeepause |
16:00 | vorl.: Mit agilen Data Analytics Methoden zu schnellen Ergebnisses aus Ihren Daten Herr Konstantin Böhm, Geschäftsführer Ancud IT-Beratung GmbH |
16:30 | Monitoring von BigData Clustern Herr Matthias Eibl , Teamleiter Competence Center Outputmanagement IT Central Services, ING-DiBa AG |
17:00 | Besichtigung der Forschungsfabrik des Lehrstuhls FAPS |
18:00 | Vernetzung beim gemeinsamen Abendessen |
Programm - 19.10.2017
09:15 | Reflexion des ersten Seminartages Robert Süß-Wolf, Forschungsbereichsleiter Bordnetze, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Erweiterte Anwendungsfälle | |
09:30 | Potentiale von Big Data- und Data Science Anwendungen im Mittelstand Dr. Andreas Wollstein, Consultant - Woodmark Consulting AG |
10:00 | Datengetriebene Analysen im Zeitalter von Big Data & Digitalisierung Herr Rainer Unsöld, Vorstand Woodmark Consulting AG |
10:30 | Kreative Pause und Kennenlernen bei Kaffee und Gebäck |
11:00 | Einsatz von semantischen Datennetzen (Graphen) als Engineering Plattform - aktiver Aufbau und Analysemöglichkeiten in der Produkt- und Prozessentwicklung. Dr. Andreas Weber, Consultant - semantic PDM |
11:30 | Über Nacht zum Stand der Technik - maschinelles Lesen technischer Dokumente für die Produktentwicklung Dr. Wolfgang Grond, Inhaber Numberland |
12:00 | Data Analytics & Machine Learning - Machen Sie sich Ihre Produktionsdaten zu Nutze! Herr Marc Schnadinger, Senior Manager Advanced Engineering & Manufacturing Analytics - Industrie 4.0, Bosch Software Innovations GmbH |
12:30 | Reflexion der Themen beim gemeinsamen Mittagessen |
Cloud- und Forschungsplattformen | |
13:45 | Praxisbeispiel für die frühzeitige Vorhersage und Vermeidung von Produktfehlern an Hand von Prozessparameteranalysen Herr Frank Egersdörfer, CEO - Cosmino AG Herr Christian Weyermann, Senior Software Architect - Cosmino AG |
14:15 | BigData on Demand in Azure - automatisch Skalieren, flexible Abrechnung und mehr Herr Christian Forjahn, Lead Operations - aConTech Enterprise IT-Solutions GmbH |
14:45 | Kreative Pause bei Kaffee und Gebäck |
15:30 | Poster-Session & Software Demonstratoren |
18:00 | Ende der Veranstaltung |
Weitere Informationen und Anmeldung